留学生の皆様にワイドな“安心”をお届けします。
三井住友海上の留学生専用保険 (海外旅行保険)
ケガや病気にかかった場合の補償に加え、留学生専用の下記特約をセットできます。
■留学生賠償責任
-
留学中に他人にケガをさせたり、住んでいるアパートに失火または水漏れなどにより損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき。
■留学生生活用動産
-
留学先の宿泊施設・居住施設内にある自己所有の家財または自己所有の携行中の身の回り品が盗難、破損などにより損害を受けたとき
■留学継続費用(オプション)
-
扶養者が事故により、死亡または重度後遺障害となり、留学生(被保険者)を扶養できなくなったとき。
■ご契約例 【戦争危険等免責に関する一部修正特約付】
| 保険金額 | タイプ名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 傷害死亡 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 傷害後遺障害 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 傷害治療費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病治療費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 救援者費用 | 1,000万円 | 900万円 | 800万円 | 700万円 | 600万円 | |
| 留学生賠償責任(自己負担額なし) | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 留学生生活用動産(自己負担額なし) | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 80万円 | 70万円 | |
| 保険料 | 31日まで | 18,770円 | 16,560円 | 14,790円 | 13,110円 | 11,430円 |
| 34日まで | 20,150円 | 17,810円 | 15,950円 | 14,150円 | 12,330円 | |
| 39日まで | 22,520円 | 19,950円 | 17,900円 | 15,900円 | 13,890円 | |
| 46日まで | 25,940円 | 23,050円 | 20,740円 | 18,420円 | 16,110円 | |
| 53日まで | 30,010円 | 26,690円 | 24,050円 | 21,350円 | 18,670円 | |
| 2ヶ月まで | 34,520円 | 30,760円 | 27,750円 | 24,640円 | 21,520円 | |
| 3ヶ月まで | 46,200円 | 41,310円 | 37,420円 | 33,210円 | 29,020円 | |
| 4ヶ月まで | 63,490円 | 56,880円 | 51,590円 | 45,780円 | 39,980円 | |
| 5ヶ月まで | 80,460円 | 72,140円 | 65,490円 | 58,080円 | 50,680円 | |
| 6ヶ月まで | 97,100円 | 87,130円 | 79,150円 | 70,180円 | 61,220円 | |
| 7ヶ月まで | 113,870円 | 102,200円 | 92,860円 | 82,320円 | 71,770円 | |
| 8ヶ月まで | 130,740円 | 117,390円 | 106,710円 | 94,570円 | 82,440円 | |
| 9ヶ月まで | 147,770円 | 132,690円 | 120,630円 | 106,880円 | 93,140円 | |
| 10ヶ月まで | 164,740円 | 147,970円 | 134,550円 | 119,200円 | 103,860円 | |
| 11ヶ月まで | 181,770円 | 163,270円 | 148,460円 | 131,510円 | 114,560円 | |
| 12ヶ月まで | 198,650円 | 178,470円 | 162,320円 | 143,780円 | 125,240円 | |
| 13ヶ月まで | 215,500円 | 193,610円 | 175,680円 | 155,610円 | 135,880円 | |
| 14ヶ月まで | 232,400円 | 208,790円 | 189,460円 | 167,810円 | 146,510円 | |
| 15ヶ月まで | 247,660円 | 222,500円 | 202,790円 | 179,620円 | 156,130円 | |
| 16ヶ月まで | 264,490円 | 237,620円 | 216,590円 | 191,840円 | 166,760円 | |
| 17ヶ月まで | 280,770円 | 252,250円 | 230,380円 | 204,060円 | 177,030円 | |
| 18ヶ月まで | 297,690円 | 267,430円 | 242,830円 | 215,090円 | 187,680円 | |
| 19ヶ月まで | 314,000円 | 282,100円 | 256,570円 | 227,270円 | 197,980円 | |
| 20ヶ月まで | 330,830円 | 297,240円 | 269,960円 | 239,120円 | 208,600円 | |
| 21ヶ月まで | 347,760円 | 312,430円 | 283,710円 | 251,300円 | 219,250円 | |
| 22ヶ月まで | 364,050円 | 327,070円 | 297,040円 | 263,110円 | 229,530円 | |
| 23ヶ月まで | 380,910円 | 342,220円 | 310,850円 | 275,340円 | 240,180円 | |
| 24ヶ月まで | 397,280円 | 356,920円 | 324,630円 | 287,540円 | 250,480円 | |
| 36ヶ月まで | 595,930円 | 535,390円 | 486,950円 | 431,330円 | 375,720円 | |
| 48ヶ月まで | 794,560円 | 713,850円 | 649,250円 | 575,090円 | 500,950円 | |
| 60ヶ月まで | 993,210円 | 892,310円 | 811,570円 | 718,870円 | 626,190円 |
